17 mistrů ČR v individuálních kategoriích a 3 tituly v týmech!!!
Cíl splněn. Zisk nejvíce titulů v celkovém hodnocení klubů na mistrovství ČR!!!
Všem závodníkům a trenérům gartuluji k dosaženému výsledku na mistrovství ČR v Ostravě. Odvedli jste všichni kus skvělé práce a splnili jsme cíl, který jsme si před sezónou dali. Zisk 17ti individuálních titulů je skvělou vizitkou jak pro vás jako závodníky tak pro všechny trenéry TJ Karate České Budějovice. Všem moc díky, jsem na vás hrdý.
Míra Hýsek
Hodnocení celého turnaje a sezóny bude zveřejněno během týdne.
Závody: Mistrovství ČR 2015
Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
---|---|---|---|---|
Karate České Budějovice | 3 | kata team žákyně (7-13) | 16 | |
Přemek | Benhák | 3 | kumite dorostenci (14-15) -57kg | 16 |
David | Berka | 3 | kumite ml. žáci (7-9) -27kg | 16 |
Monika | Bürgerová | 1 | kumite juniorky (16-17) -53kg | 48 |
Adriana | Crhonková | 1 | kumite juniorky (16-17) -48kg | 48 |
Daniel | Červenka | 1 | kumite dorostenci (14-15) +70kg | 48 |
Tomáš | Děd | 1 | kumite dorostenci (14-15) -63kg | 48 |
Tomáš | Gabriel | 1 | kumite junioři (16-17) -55kg | 48 |
Veronika | Halodová | 3 | kumite ženy BRH | 16 |
Klára | Halodová | 1 | kumite dorostenky (14-15) +54kg | 48 |
Veronika | Halodová | 1 | kumite ženy -55kg | 48 |
Veronika | Halodová | 1 | kumite ženy U21 -53kg | 48 |
Klára | Jánová | 3 | kumite dorostenky (14-15) -47kg | 16 |
Tereza | Jánová | 3 | kumite ml. žákyně (10-11) -35kg | 16 |
Vojtěch | Kočí | 1 | kumite muži BRH | 48 |
Vojtěch | Kočí | 2 | kumite muži -75kg | 32 |
Oliver František | Kunc | 7 | kumite dorostenci (14-15) -57kg | 4 |
Andrea | Květoňová | 2 | kata ml. žákyně (10-11) | 32 |
Andrea | Květoňová | 1 | kumite ml. žákyně (10-11) -35kg | 48 |
Josef | Ludačka | 3 | kumite muži +84kg | 16 |
Josef | Ludačka | 2 | kumite muži U21 +78kg | 32 |
Tomáš | Maruška | 2 | kumite dorostenci (14-15) -52kg | 32 |
Dominik | Mikula | 1 | kumite junioři (16-17) -68kg | 48 |
Petr | Okenica | 5 | kumite dorostenci (14-15) -70kg | 8 |
Nela | Osouchová | 1 | kumite st. žákyně -50kg | 48 |
Petr | Pelikán | 3 | kumite st. žáci -39kg | 16 |
Václav | Plecer | 3 | kata Masters muži (+40 let) | 16 |
Václav | Plecer | 5 | kumite dorostenci (14-15) -52kg | 8 |
Adéla | Průchová | 2 | kumite st. žákyně -42kg | 32 |
Aneta | Růžičková | 1 | kumite juniorky (16-17) -59kg | 48 |
Marek | Řeřicha | 1 | kumite junioři (16-17) -76kg | 48 |
David | Schacherel | 3 | kumite dorostenci (14-15) -52kg | 16 |
Dominik | Szalay | 3 | kumite muži -67kg | 16 |
Dominik | Szalay | 3 | kumite muži U21 -68kg | 16 |
Martina | Šáchová | 5 | kata st. žákyně (12-13) | 8 |
Martina | Šáchová | 3 | kumite st. žákyně +50kg | 16 |
Eva | Šmejkalová | 3 | kumite dorostenky (14-15) -54kg | 16 |
Lucie | Štroblová | 2 | kata dorostenky (14-15) | 32 |
Lucie | Štroblová | 1 | kumite dorostenky (14-15) -54kg | 48 |
Lucie | Veithová | 1 | kumite ženy BRH | 48 |
Lucie | Veithová | 1 | kumite ženy -61kg | 48 |
Martin | Voldřich | 2 | kumite dorostenci (14-15) -63kg | 32 |
Závody: Liga ČR 2015
Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
---|---|---|---|---|
Karate České Budějovice | 1 | kumite team junioři (16-17) | 72 | |
Karate České Budějovice | 2 | kumite team dorostenci (14-15) | 48 | |
Karate České Budějovice | 2 | kumite team muži | 48 | |
Karate České Budějovice | 1 | kumite team juniorky (16-17) | 72 | |
Karate České Budějovice | 2 | kumite team dorostenky (14-15) | 48 | |
Karate České Budějovice | 1 | kumite team dorostenky (14-15) | 72 | |
Karate České Budějovice | 2 | kumite team ženy | 48 |