42 medailí z mistrovství ČR 2018
Ve dnech 8.-9. prosince 2018 se konalo mistrovství ČR všech věkových kategorií a finále ligy družstev v Jindřichově Hradci. Naši závodníci na letošním mistrovství vybojovali celkem 42 medailí - 15x zlato, 12x stříbro, 15x bronz. Ve finále ligy družstev vybojovali naši závodníci 3x zlato a 1x bronz. Gratulujeme všem závodníkům a děkujeme za skvělou reprezentaci klubu.
MISTROVSTVÍ ČR 2018
Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
---|---|---|---|---|
Karate České Budějovice | 5 | kata team st. žákyně (11-13) | 8 | |
Karate České Budějovice | 3 | kata team ml. žáci (7-10) | 16 | |
Karate České Budějovice | 5 | kata team ml. žákyně (7-10) | 8 | |
Karate České Budějovice | 5 | kata team ml. žákyně (7-10) | 8 | |
Beata | Beerová | 3 | kumite ml. žákyně (7-9) +30kg | 16 |
Přemysl | Benhák | 3 | kumite muži -75kg | 16 |
Přemysl | Benhák | 5 | kumite muži U21 -75kg | 8 |
David | Berka | 5 | kumite ml. žáci (10-11) -35kg | 8 |
Nikola | Berková | 7 | kumite dorostenky (14-15) +54kg | 4 |
Monika | Bürgerová | 1 | kumite ženy -55kg | 48 |
Monika | Bürgerová | 1 | kumite ženy U21 -55kg | 48 |
Monika | Bürgerová | 5 | kumite ženy BRH | 8 |
Tomáš | Děd | 5 | kumite junioři (16-17) +76kg | 8 |
Evan | Dvořák | 2 | kumite ml. žáci (7-9) -32kg | 32 |
Evan | Dvořák | 5 | kata ml. žáci (7-9) | 8 |
Tomáš | Gabriel | 1 | kumite muži U21 -67kg | 48 |
Tomáš | Gabriel | 2 | kumite muži -67kg | 32 |
Tomáš | Hermann | 1 | kumite muži BRH | 48 |
Tomáš | Hermann | 1 | kumite muži +84kg | 48 |
David | Istominov | 3 | kumite ml. žáci (7-9) +32kg | 16 |
Klára | Jánová | 3 | kumite juniorky (16-17) -48kg | 16 |
Tereza | Jánová | 3 | kumite dorostenky (14-15) -47kg | 16 |
Lukáš | Jenker | 3 | kumite dorostenci (14-15) -70kg | 16 |
Jan | Kočí | 2 | kumite muži +84kg | 32 |
Vojtěch | Kočí | 2 | kumite muži -75kg | 32 |
Petr | Kouba | 5 | kumite ml. žáci (7-9) -27kg | 8 |
Václav | Kubala | 2 | kumite ml. žáci (10-11) -30kg | 32 |
Hana | Kučerová | 2 | kumite juniorky (16-17) -48kg | 32 |
Andrea | Květoňová | 1 | kumite dorostenky (14-15) -47kg | 48 |
Adéla | Marcínová | 3 | kumite st. žákyně +50kg | 16 |
Libor | Matoušek | 3 | kumite ml. žáci (7-9) +32kg | 16 |
Jiří | Měkuta | 2 | kumite muži U21 -84kg | 32 |
Dominik | Mikula | 1 | kumite muži U21 -75kg | 48 |
Dominik | Mikula | 2 | kumite muži BRH | 32 |
Dominik | Mikula | 1 | kumite muži -67kg | 48 |
Damián | Mokráček | 7 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 4 |
Hynek | Mráz | 3 | kumite ml. žáci (10-11) +41kg | 16 |
Adam | Nejedlý | 2 | kumite st. žáci -39kg | 32 |
Josef | Němec | 3 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 16 |
Josef | Němec | 5 | kata ml. žáci (10-11) | 8 |
Ester | Nováková | 7 | kata ml. žákyně (7-9) | 4 |
Vanessa | Osouchová | 2 | kumite st. žákyně -50kg | 32 |
Petr | Pelikán | 2 | kumite dorostenci (14-15) -52kg | 32 |
Václav | Plecer | 5 | kumite muži U21 -67kg | 8 |
Václav | Plecer | 5 | kata muži U21 | 8 |
Adéla | Průchová | 1 | kumite juniorky (16-17) -53kg | 48 |
Richard | Rothbauer | 5 | kata junioři (16-17) | 8 |
Václav | Růzha | 7 | kumite dorostenci (14-15) -57kg | 4 |
Aneta | Růžičková | 3 | kumite ženy BRH | 16 |
Aneta | Růžičková | 1 | kumite ženy -68kg | 48 |
Aneta | Růžičková | 1 | kumite ženy U21 -68kg | 48 |
David | Schacherel | 3 | kumite muži U21 -60kg | 16 |
David | Schacherel | 3 | kumite muži -60kg | 16 |
Daniel | Stránský | 1 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 48 |
Marek | Suchý | 5 | kumite ml. žáci (7-9) +32kg | 8 |
Martina | Šáchová | 1 | kumite juniorky (16-17) +59kg | 48 |
Tobiáš | Šupka | 1 | kumite ml. žáci (7-9) -27kg | 48 |
Silvie | Troblová | 1 | kumite ml. žákyně (7-9) +30kg | 48 |
Valentina | Vítů | 2 | kumite ml. žákyně (10-11) -42kg | 32 |
Andrea | Zachová | 3 | kumite ml. žákyně (7-9) +30kg | 16 |
FINÁLE LIGY DRUŽSTEV
Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
---|---|---|---|---|
Karate České Budějovice | 1 | kumite team muži | 72 | |
Karate České Budějovice | 1 | kumite team ženy | 72 | |
Karate České Budějovice | 3 | kumite team dorostenky (14-15) | 24 | |
Karate České Budějovice | 1 | kumite team juniorky (16-17) | 72 |