Informace k odjezdu | soupiska | 2. LP Karlovy Vary
Kompletní soupiska všech závodníků a kata týmů. Informace ke společnému odjezdu ve 4:00 od Výstaviště.
2. Lázeňský pohár v Karlových Varech
V sobotu 13. 5. 2017 se bude konat soutěž 2. Lázeňský pohár v Karlových Varech v KV Aréně. Turnaj je určený pro základní a zavodní oddíl dětí i dospělých.
Trenérský doprovod:
Zuzana Linhartová - 736 619 177
Jindřich Ardolf - 77 56 56 232
Jan Kůzl
Josef Ludačka
Datum: sobota 13. 5. 2017
Místo konání:
KV Arena, Karlovy Vary, Západní 1812/73, 360 01, Karlovy Vary
Startovné:
Zápasy v kumite bez váhového omezení
Startovné na soutěž se bude vybírat až v den závodů.
Co mít s sebou:
průkaz karate s platnou lékařskou prohlídkou (NE delší než 1 rok), kimono, pásky, všechny chrániče, jídlo a pití, klubové oblečení (kdo nemá stačí tričko klubové a sportovní oblečení)
POZOR
Odjezd již ve 4:00
od hlavního vchodu VÝSTAVIŠTĚ (ul. Husova tř.)
ID | Příjmení | Jméno | Fce |
1 | Linhartová | Zuzana | trenér |
2 | Kůzl | Jan | trenér |
3 | Ardolf | Jindřich | trenér |
4 | Ludačka | Josef | trenér |
5 | Plecer | Václav | trenér |
6 | Dandová | Vanessa | závodník |
7 | Havel | Vladimír | závodník |
8 | Hlach | Jakub | závodník |
9 | Jenkner | Lukáš | závodník |
10 | Křenková | Zuzana | závodník |
11 | Kuthan | Jan | závodník |
12 | Marcínová | Adéla | závodník |
13 | Marcínová | Karolína | závodník |
14 | Marečková | Adéla | závodník |
15 | Marková | Adéla | závodník |
16 | Míka | Matyáš | závodník |
17 | Mišek | Milan | závodník |
18 | Nováková | Agáta | závodník |
19 | Nováková | Ester | závodník |
20 | Pavlis | Milan | závodník |
21 | Pelikán | Petr | závodník |
22 | Plecer | Václav | závodník |
23 | Racek | Jan | závodník |
24 | Rothbauer | Richard | závodník |
25 | Růzha | Václav | závodník |
26 | Suchá | Dominika | závodník |
27 | Vítů | Valentýna | závodník |
28 | Zachová | Andrea | závodník |
29 | Kuthan | Doprovod | |
30 | Marečková | Doprovod | |
31 | Nováková | Doprovod | |
32 | Marcín | Radek | doprovod/závodník |
nejdéle do 8:15 hodin.
Ukázat KV Arénu v Karlových Varech na mapě
Kompletní soupiska soutěžících
Jednotlivci
ID | Příjmení | Jméno | Kyu | Kata | Kategorie kata | Kumite | Kategorie kumite | Doprava |
1 | Bednář | Ondřej | 6 | ano | ml. žáci II. 10 - 11 let 6. kyu a výše | ano | ml. žáci II. 10 - 11 let -35kg + open | vlastní |
2 | Beerová | Beáta | 7 | ano | ml. žákyně 7-9 let 7. kyu | ano | ml. žákyně 7-9 let -30kg, 7.kyu | vlastní |
3 | Dandová | Vanessa | 7 | ano | ml. žákyně II. 10 - 11 let 7. kyu a výše | ano | ml. žákyně II. 10 - 11 let +35 kg, -7. kyu | |
4 | Fuková | Magdalena | 7 | ano | ml. žákyně II. 10 - 11 let 7. kyu a výše | ne | vlastní | |
5 | Havel | Vladimír | 7 | ano | ml. žáci 7-9 let 7. kyu | ano | ml. žáci 7 - 9 let +30kg, - 7. kyu | |
6 | Havelcová | Anna | 7 | ano | ml. žákyně 7-9 let 7.kyu | ano | ml. žákyně 7-9 let +30kg, 7.kyu | vlastní |
7 | Havelec | Vít | 7 | ano | ml. žáci 7-9 let 7. kyu | ano | ml. žáci 7 - 9 let -30kg, - 7. kyu | vlastní |
8 | Hlach | Jakub | 7 | ano | ml. žáci II. 10 - 11 let 7. kyu a výše | ano | ml. žáci II. 10 - 11 let +35 kg, -7.kyu | |
9 | Jenkner | Lukáš | 5 | ne | ano | st. žáci 12 - 13 let -60 kg | ||
10 | Křenková | Zuzana | 7 | ano | ml. žákyně II. 10 - 11 let 7. kyu a výše | ne | ||
11 | Kuthan | Jan | 6 | ano | ml. žáci II. 10 - 11 let 6. kyu a výše | ano | ml. žáci II. 10 - 11 let -30 kg | +1 |
12 | Květonová | Lucie | 7 | ano | ml. žákyně 7-9 let 7.kyu | ano | ml. žákyně 7-9 let -30kg, 7.kyu | vlastní |
13 | Květonová | Andrea | 4 | ano | st. žákyně 12 - 13 let 7. kyu a výše | ano | st. žákyně 12 - 13 let -42 kg | vlastní |
14 | Marcín | Radek | 5 | ne | ano | muži 18 + BRH | ||
15 | Marcínová | Adéla | 7 | ano | ml. žákyně II. 10 - 11 let 7. kyu a výše | ano | ml. žákyně II. 10 - 11 let +35 kg, -7. kyu | |
16 | Marcínová | Karolína | 7 | ano | ml. žákyně 7-9 let 7.kyu | ano | ml. žákyně 7-9 let -30kg, 7.kyu | |
17 | Marečková | Adéla | 7 | ano | ml. žákyně II. 10 - 11 let 7. kyu a výše | ne | +1 | |
18 | Marková | Adéla | 6 | ano | ml. žákyně II. 10 - 11 let 6. kyu a výše | ano | ml. žákyně II. 10 - 11 let -35 kg | |
19 | Matoušek | Libor | 7 | ano | ml. žáci 7-9 let 7. kyu | ano | ml. žáci 7 - 9 let +30kg, - 7. kyu | vlastní |
20 | Míka | Matyáš | 6 | ano | ml. žáci II. 10 - 11 let 7. kyu a výše | ano | ml. žáci II. 10 - 11 let -35 kg | |
21 | Mišek | Milan | 7 | ano | ml. žáci 7-9 let 7.kyu | ano | ml. Žáci 7-9 let -30kg, 7.kyu | |
22 | Mráz | Hynek | 6 | ne | ano | ml. žáci II. 10 - 11 let -41 kg + open | vlastní | |
23 | Nejedlý | Adam | 6 | ano | ml. žáci II. 10 - 11 let 6. kyu a výše | ano | ml. žáci II. 10 - 11 let -35kg + open | vlastní |
24 | Němec | Josef | 6 | ano | ml. žáci II. 10 - 11 let 6. kyu a výše | ano | ml. žáci II. 10 - 11 let, -41 kg | vlastní |
25 | Nováková | Agáta | 6 | ne | ano | ml. žákyně II. 10 - 11 let +35kg + open | +1 | |
26 | Nováková | Ester | 7 | ano | ml. žákyně 7-9 let 7. kyu | ano | ml. žákyně 7 - 9 let -30kg, - 7. kyu | |
27 | Pavlis | Milan | 7 | ano | dorostenci 14 - 15 let 7. kyu a výše | ano | dorostenci 14 - 15 let -52 kg | |
28 | Pelikán | Petr | 4 | ano | dorostenci 14 - 15 let 7. kyu a výše | ano | dorostenci 14 - 15 let -52 kg | |
29 | Plecer | Václav | 1 | ano | junioři, senioři 16 let + 7. kyu a výše | ne | ||
30 | Racek | Jan | 3 | ano | dorostenci 14 - 15 let 7. kyu a výše | ano | dorostenci 14 - 15 let -63 kg | |
31 | Rothbauer | Richard | 4 | ano | dorostenci 14 - 15 let 7. kyu a výše | ne | ||
32 | Růzha | Václav | 6 | ano | st. žáci 12 - 13 let 7. kyu a výše | ano | st. žáci 12 - 13 let, -45 kg | |
33 | Suchá | Dominika | 7 | ano | ml. žákyně 7-9 let 7.kyu | ano | ml. žákyně 7-9 let -30kg, 7.kyu | |
34 | Vítů | Valentýna | 7 | ano | ml. žákyně 7-9 let 7. kyu | ano | ml. žákyně 7-9 let +30kg, 7.kyu | |
35 | Zachová | Andrea | 7 | ano | ml. žákyně 7-9 let 7.kyu | ano | ml. žákyně 7-9 let -30kg, 7.kyu |
Kata teamy
1 | TJ Karate ČB 'A' | Nováková Ester, Fuková Magdaléna, Marečková Adéla | žákyně do 12 let |
2 | TJ Karate ČB 'B' | Matoušek, Havelec, Němec | žáci do 12 let |
3 | TJ Karate ČB 'C' | Vítů, Havelcová, Marcínová Karolína | žákyně do 12 let |
4 | TJ Karate ČB 'D' | Hlach, Pavlis, Mišek | žáci/muži nad 12 let |
5 | TJ Karate ČB 'E' | Suchá, Květonová, Beerová | žákyně do 12 let |
6 | TJ Karate ČB 'F' | Křenková, Zachová, Marcínová Adéla | žákyně do 12 let |